|
| |
|
|
|
|
|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| 13º - 2ª Parcela / única |
| 13º - 1ª Parcela |
| dezembro |
| novembro |
| outubro |
| setembro |
| agosto |
| julho |
| junho |
| maio |
| abril |
| março |
| fevereiro |
| janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| CAMARA DE ANAURILANDIA MS |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Todos |
| CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| Todos |
| ADVOGADO |
| AGENTE ADMINISTRATIVO |
| ASSESSOR |
| ASSESSOR ESPECIAL |
| ASSESSOR INT. ATIVI. PARLAMENTARES |
| ASSESSOR JURIDICO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR |
| ASSESSOR PARLAMENTAR - I |
| ASSESSOR PARLAMENTAR - II |
| ASSESSOR PARLAMENTAR - III |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
| CONTADOR |
| CONTINUO |
| CONTROLADOR INTERNO |
| COPEIRO |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO |
| DIRETOR FINANCEIRO |
| SECRETARIO GERAL |
| TECNICO EM CONTABILIDADE |
| TELEFONISTA |
| VEREADOR |
| VIGIA |
| ZELADOR |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
| Todos |
| CONCURSADO |
| COMISSIONADO |
| CONTRATADO |
| CONVOCADO |
| MEMBRO DE PODER |
| AGENTE POLITICO |
| FUNCAO GRATIFICADA |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| Ativo |
| Inativo (Afastado) |
| Inativo (aposentado) |
| Pensionista |
| Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ADRIANO GONCALVES DA SILVA | ***.745.201-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 2.103,51 | R$ 4.494,49 | Ativo | fevereiro | | | Detalhes |
| ALCEDIR PAES FONSECA | ***.103.911-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 12.639,33 | R$ 3.343,48 | R$ 9.295,85 | Ativo | fevereiro | G | ADM-II | Detalhes |
| AMANDA DA SILVA MORAES | ***.713.331-** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | COMISSIONADO | R$ 3.666,57 | R$ 216,21 | R$ 3.450,36 | Ativo | fevereiro | DAS | | Detalhes |
| CELSO ALVES DOS SANTOS | ***.108.111-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 3.483,96 | R$ 3.114,04 | Ativo | fevereiro | | | Detalhes |
| DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA PRADO | ***.674.248-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 3.204,00 | R$ 3.394,00 | Ativo | fevereiro | | | Detalhes |
| DANILO ALVES BASTOS | ***.786.698-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 4.599,24 | R$ 1.998,76 | Ativo | fevereiro | | | Detalhes |
| EDMAR RODRIGUES DE LIMA | ***.784.891-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 1.227,10 | R$ 5.370,90 | Ativo | fevereiro | | | Detalhes |
| FATIMA DA FONSECA LUBAUSK | ***.225.771-** | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 4.619,28 | R$ 960,57 | R$ 3.658,71 | Ativo | fevereiro | G | SAX-I | Detalhes |
| IRINEU MARTINS SIQUEIRA | ***.365.351-** | CONTINUO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 5.125,93 | R$ 2.016,96 | R$ 3.108,97 | Ativo | fevereiro | G | SAX-I | Detalhes |
| JAMILE APARECIDA BASILIO | ***.322.901-** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 5.894,80 | R$ 1.120,15 | R$ 4.774,65 | Ativo | fevereiro | DAS | I | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
 |
|  |
|