|
| |
|
|
|
|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
CAMARA DE ANAURILANDIA MS |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
AGENTE ADMINISTRATIVO |
ASSESSOR |
ASSESSOR ESPECIAL |
ASSESSOR INT. ATIVI. PARLAMENTARES |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSESSOR PARLAMENTAR |
ASSESSOR PARLAMENTAR - I |
ASSESSOR PARLAMENTAR - II |
ASSESSOR PARLAMENTAR - III |
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
CONTADOR |
CONTINUO |
CONTROLADOR INTERNO |
COPEIRO |
DIRETOR ADMINISTRATIVO |
DIRETOR FINANCEIRO |
SECRETARIO GERAL |
TECNICO EM CONTABILIDADE |
TELEFONISTA |
VEREADOR |
VIGIA |
ZELADOR |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Todos |
CONCURSADO |
COMISSIONADO |
CONTRATADO |
CONVOCADO |
MEMBRO DE PODER |
AGENTE POLITICO |
FUNCAO GRATIFICADA |
CONSELHEIRO TUTELAR |
|
|
| |
|
|
| Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ALCEDIR PAES FONSECA | ***.103.911-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 21.514,86 | R$ 5.832,24 | R$ 15.682,62 | Ativo | novembro | G | ADM-II | Detalhes |
ANDERSON UMADA MONTEIRO | ***.244.151-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 1.557,34 | R$ 3.507,11 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
ANTONIO GOMES BATISTA | ***.830.081-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 800,48 | R$ 4.263,97 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
CELSO ALVES DOS SANTOS | ***.108.111-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 2.529,26 | R$ 2.535,19 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
DANIEL BALBINO DA SILVA | ***.806.271-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 1.684,76 | R$ 3.379,69 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
DANILO ALVES BASTOS | ***.786.698-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 2.261,47 | R$ 2.802,98 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
FATIMA DA FONSECA LUBAUSK | ***.225.771-** | ZELADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 4.348,14 | R$ 938,26 | R$ 3.409,88 | Ativo | novembro | G | SAX-I | Detalhes |
IRINEU MARTINS SIQUEIRA | ***.365.351-** | CONTINUO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 4.847,09 | R$ 2.001,81 | R$ 2.845,28 | Ativo | novembro | G | SAX-I | Detalhes |
JAMILE APARECIDA BASILIO | ***.322.901-** | DIRETOR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 5.578,29 | R$ 1.657,84 | R$ 3.920,45 | Ativo | novembro | DAS | I | Detalhes |
JORGE SOARES SANTANA | ***.744.901-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 5.064,45 | R$ 2.267,13 | R$ 2.797,32 | Ativo | novembro | | | Detalhes |
| Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
| |
|