|
| |
|
|
|
|
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
13º - 2ª Parcela / única |
13º - 1ª Parcela |
dezembro |
novembro |
outubro |
setembro |
agosto |
julho |
junho |
maio |
abril |
março |
fevereiro |
janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
CAMARA DE ANAURILANDIA MS |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
Todos |
CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
ADVOGADO |
AGENTE ADMINISTRATIVO |
ASSESSOR |
ASSESSOR ESPECIAL |
ASSESSOR INT. ATIVI. PARLAMENTARES |
ASSESSOR JURIDICO |
ASSESSOR PARLAMENTAR |
ASSESSOR PARLAMENTAR - I |
ASSESSOR PARLAMENTAR - II |
ASSESSOR PARLAMENTAR - III |
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO |
CONTADOR |
CONTINUO |
CONTROLADOR INTERNO |
COPEIRO |
DIRETOR ADMINISTRATIVO |
DIRETOR FINANCEIRO |
SECRETARIO GERAL |
TECNICO EM CONTABILIDADE |
TELEFONISTA |
VEREADOR |
VIGIA |
ZELADOR |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Todos |
CONCURSADO |
COMISSIONADO |
CONTRATADO |
CONVOCADO |
MEMBRO DE PODER |
AGENTE POLITICO |
FUNCAO GRATIFICADA |
CONSELHEIRO TUTELAR |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
Ativo |
Inativo (Afastado) |
Inativo (aposentado) |
Pensionista |
Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
ADRIANO GONCALVES DA SILVA | ***.745.201-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 967,19 | R$ 5.630,81 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
ALCEDIR PAES FONSECA | ***.103.911-** | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | CONCURSADO | R$ 22.838,76 | R$ 7.264,90 | R$ 15.573,86 | Ativo | agosto | G | ADM-II | Detalhes |
AMANDA DA SILVA MORAES | ***.713.331-** | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | COMISSIONADO | R$ 2.181,77 | R$ 137,58 | R$ 2.044,19 | Ativo | agosto | DAS | | Detalhes |
ANDERSON UMADA MONTEIRO | ***.244.151-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
ANTONIO GOMES BATISTA | ***.830.081-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
CELSO ALVES DOS SANTOS | ***.108.111-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
CELSO ALVES DOS SANTOS | ***.108.111-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 3.589,95 | R$ 3.008,05 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA PRADO | ***.674.248-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 6.598,00 | R$ 1.609,04 | R$ 4.988,96 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
DANIEL BALBINO DA SILVA | ***.806.271-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
DANILO ALVES BASTOS | ***.786.698-** | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA | AGENTE POLITICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
 |
|  |
|